-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Sep 25, 2026 at 04:29 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `spj`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `anggaran`
--

CREATE TABLE `anggaran` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `kode_rekening` varchar(50) NOT NULL,
  `uraian` varchar(255) NOT NULL,
  `anggaran_tahun_ini` decimal(15,2) NOT NULL,
  `total_rak` decimal(15,2) NOT NULL,
  `jan` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `feb` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `mar` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `apr` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `mei` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `jun` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `jul` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `agu` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `sep` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `okt` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `nov` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `des` decimal(15,2) DEFAULT 0.00,
  `kelompok_prioritas` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `sub_bagian` varchar(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `anggaran`
--

INSERT INTO `anggaran` (`id`, `kode_rekening`, `uraian`, `anggaran_tahun_ini`, `total_rak`, `jan`, `feb`, `mar`, `apr`, `mei`, `jun`, `jul`, `agu`, `sep`, `okt`, `nov`, `des`, `kelompok_prioritas`, `sub_bagian`) VALUES
(1, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor', 5020310.00, 5020310.00, 406120.00, 406120.00, 150931.00, 150931.00, 2957337.00, 80086.00, 80086.00, 150931.00, 154040.00, 154040.00, 154040.00, 175648.00, NULL, '1'),
(2, '5.1.02.01.001.000.25', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover', 2297367.00, 2297367.00, 83029.00, 83029.00, 83029.00, 83029.00, 1213947.00, 83029.00, 83029.00, 97541.00, 97541.00, 97541.00, 97541.00, 195082.00, 'Kegiatan MTQ', '1'),
(3, '5.1.02.01.001.000.26', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak', 3072258.00, 3072258.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3072258.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 'Kegiatan MTQ', '1'),
(4, '5.1.02.01.001.000.29', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer', 2845374.00, 2845374.00, 223443.00, 223443.00, 223443.00, 223443.00, 610944.00, 223443.00, 223443.00, 223443.00, 223443.00, 223443.00, 120768.00, 102675.00, 'Bahan Komputer (Tinta)', '1'),
(5, '5.1.02.01.001.000.52', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 17820000.00, 17820000.00, 1485000.00, 0.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 1485000.00, 2970000.00, NULL, '1'),
(6, '5.1.02.01.001.000.53', 'Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 95370000.00, 95370000.00, 0.00, 25080000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 15180000.00, 24750000.00, 15180000.00, 0.00, 15180000.00, NULL, '1'),
(7, '5.1.02.02.001.000.37', 'Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan', 9000000.00, 9000000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 9000000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, '1'),
(8, '5.1.02.02.001.000.47', 'Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara', 199286800.00, 199286800.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 124286800.00, 0.00, 0.00, 50000000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, NULL, '1'),
(9, '5.1.02.04.001.000.03', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', 1525000.00, 1525000.00, 375000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 200000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 200000.00, NULL, '1'),
(14, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan\r\nuntuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor\r\n', 2700130.50, 2700130.50, 705153.00, 0.00, 0.00, 326034.00, 326034.00, 225079.00, 225079.00, 43317.00, 43317.00, 326043.50, 154040.00, 326034.00, NULL, '2'),
(15, '5.1.02.01.001.00025', 'Belanja Alat/Bahan\r\nuntuk Kegiatan KantorKertas dan Cover', 1074424.50, 1074424.50, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 171574.50, NULL, '2'),
(16, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan\r\nuntuk Kegiatan KantorBahan Komputer', 1340658.00, 1340658.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 0.00, 0.00, NULL, '2'),
(17, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan\r\nMinuman Rapat', 12375000.00, 12375000.00, 1237500.00, 0.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 0.00, 1237500.00, NULL, '2'),
(18, '5.1.02.04.001.00003', '\r\nBelanja Perjalanan\r\nDinas Dalam Kota', 1500000.00, 1500000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, NULL, '2'),
(38, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor', 2700130.50, 2700130.50, 705153.00, 0.00, 0.00, 326034.00, 326034.00, 225079.00, 225079.00, 43317.00, 43317.00, 326043.50, 154040.00, 326034.00, NULL, '3'),
(39, '5.1.02.01.001.00025', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover', 1074424.50, 1074424.50, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 0.00, 171574.00, NULL, '3'),
(40, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer', 1340658.00, 1340658.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 0.00, 0.00, NULL, '3'),
(41, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 12375000.00, 12375000.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, NULL, '3'),
(42, '5.1.02.04.001.00003', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', 1500000.00, 1500000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 375000.00, NULL, '3'),
(43, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor', 2700130.50, 2700130.50, 705153.00, 0.00, 0.00, 326034.00, 326034.00, 225079.00, 225079.00, 43317.00, 43317.00, 326043.50, 154040.00, 326034.00, NULL, '4'),
(44, '5.1.02.01..001.00025', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover', 1074424.50, 1074424.50, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 0.00, 180570.00, 0.00, 171574.50, NULL, '4'),
(45, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer', 1340658.00, 1340658.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 0.00, 223443.00, 223443.00, 0.00, 223443.00, 0.00, 0.00, NULL, '4'),
(46, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 12375000.00, 12375000.00, 1237500.00, 0.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 1237500.00, 0.00, 1237500.00, NULL, '4'),
(47, '5.1.02.04.001.00003', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', 1500000.00, 1500000.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, 0.00, 375000.00, 0.00, NULL, '4');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `belanja`
--

CREATE TABLE `belanja` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `sub_bagian` int(11) NOT NULL,
  `kode_rekening` varchar(50) NOT NULL,
  `nama_belanja` text NOT NULL,
  `kelompok` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `sumber_dana` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `total_anggaran` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `status` enum('ON','OFF') DEFAULT 'ON'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `belanja`
--

INSERT INTO `belanja` (`id`, `sub_bagian`, `kode_rekening`, `nama_belanja`, `kelompok`, `sumber_dana`, `total_anggaran`, `created_at`, `status`) VALUES
(1, 1, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor', 'Alat Tulis Kantor', 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 5020310.00, '2026-01-31 15:22:45', 'ON'),
(2, 1, '5.1.02.01.001.000.25', 'Belanja Kertas dan Cover', 'Belanja Operasional', 'APBD', 2297367.00, '2026-02-02 06:07:19', 'ON'),
(3, 1, '5.1.02.01.001.000.26', 'Belanja Bahan Cetak', 'Belanja Operasional', 'APBD', 3072258.00, '2026-02-02 06:08:36', 'ON'),
(4, 1, '5.1.02.01.001.000.29', 'Belanja Bahan Komputer', 'Belanja Operasional', 'APBD', 2845374.00, '2026-02-02 06:09:46', 'ON'),
(5, 1, '5.1.02.01.001.000.52', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 'Belanja Operasional', 'APBD', 17820000.00, '2026-02-02 06:10:44', 'ON'),
(6, 1, '5.1.02.01.001.000.53', 'Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Belanja Operasional', 'APBD', 95370000.00, '2026-02-02 06:11:35', 'OFF'),
(7, 1, '5.1.02.02.001.000.37', 'Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan', 'Belanja Jasa', 'APBD', 9000000.00, '2026-02-02 06:13:02', 'OFF'),
(8, 1, '5.1.02.02.001.000.47', 'Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara', 'Belanja Jasa', 'APBD', 199286800.00, '2026-02-02 06:13:55', 'OFF'),
(9, 1, '5.1.02.04.001.000.03', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', 'Belanja Perjalanan Dinas', 'PAD', 1525000.00, '2026-02-02 06:15:28', 'OFF'),
(10, 2, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan kantor - alat Tulis Kantor', NULL, 'PAD', 2700130.50, '2026-02-12 02:27:41', 'ON'),
(11, 2, '5.1.02.01.001.00025', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover-Kertas-Cover', NULL, ' PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 1074424.50, '2026-02-20 01:03:30', 'ON'),
(12, 2, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ', NULL, 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 1340658.00, '2026-02-20 01:04:17', 'ON'),
(13, 2, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat ', NULL, 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 12375000.00, '2026-02-20 01:05:09', 'ON'),
(14, 2, '5.1.02.04.001.00003', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ', NULL, 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 1500000.00, '2026-02-20 01:05:47', 'OFF'),
(34, 3, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor', NULL, NULL, 2700130.50, '2026-08-24 01:34:13', 'ON'),
(35, 3, '5.1.02.01.001.00025', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover', NULL, 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 1074424.50, '2026-08-24 01:34:13', 'ON'),
(36, 3, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer', NULL, NULL, 1340658.00, '2026-08-24 01:34:14', 'ON'),
(37, 3, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', NULL, NULL, 12375000.00, '2026-08-24 01:34:14', 'ON'),
(38, 3, '5.1.02.04.001.00003', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', NULL, NULL, 1500000.00, '2026-08-24 01:34:14', 'ON'),
(39, 4, '5.1.02.01.001.00024', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor', NULL, NULL, 2700130.50, '2026-08-25 04:09:27', 'ON'),
(40, 4, '5.1.02.01..001.00025', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover', NULL, NULL, 1074424.50, '2026-08-25 04:09:27', 'ON'),
(41, 4, '5.1.02.01.001.00029', 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer', NULL, NULL, 1340658.00, '2026-08-25 04:09:27', 'ON'),
(42, 4, '5.1.02.01.001.00052', 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', NULL, NULL, 12375000.00, '2026-08-25 04:09:27', 'ON'),
(43, 4, '5.1.02.04.001.00003', 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota', NULL, NULL, 1500000.00, '2026-08-25 04:09:27', 'ON');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `belanja_detail`
--

CREATE TABLE `belanja_detail` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `belanja_id` int(11) NOT NULL,
  `kelompok` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `nama_barang` varchar(150) NOT NULL,
  `spesifikasi` text DEFAULT NULL,
  `volume` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `satuan` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `harga_satuan` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `harga_satuan_ppn` decimal(15,2) NOT NULL,
  `pajak_persen` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `subtotal` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `total` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `spj_bulan` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `spj_status` enum('BELUM','SELESAI') DEFAULT 'BELUM'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `belanja_detail`
--

INSERT INTO `belanja_detail` (`id`, `belanja_id`, `kelompok`, `nama_barang`, `spesifikasi`, `volume`, `satuan`, `harga_satuan`, `harga_satuan_ppn`, `pajak_persen`, `subtotal`, `total`, `spj_bulan`, `spj_status`) VALUES
(21, 1, 'ATK', 'Ballpoint', 'Balliner, ukuran 0.8 mm', 2.00, 'Lusin', 293725.00, 0.00, 0.00, 587450.00, 587450.00, NULL, 'BELUM'),
(22, 1, 'ATK', 'Box File', 'Ukuran A4, lebar 10 cm, bahan karton dilapis plastik', 3.00, 'Buah', 63825.00, 0.00, 11.00, 191475.00, 212537.25, NULL, 'BELUM'),
(23, 1, 'ATK', 'Map', 'Kode 5002, isi 50 pcs', 3.00, 'Dus', 138775.00, 0.00, 11.00, 416325.00, 462120.75, NULL, 'BELUM'),
(24, 1, 'ATK', 'Odner', 'Bahan plastik, ukuran folio', 10.00, 'Buah', 72150.00, 0.00, 11.00, 721500.00, 800865.00, NULL, 'BELUM'),
(25, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Ballpoint', 'Balliner, ukuran 0.8 mm', 4.00, 'Lusin', 293725.00, 0.00, 11.00, 1174900.00, 1304139.00, NULL, 'BELUM'),
(26, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Ballpoint', 'Gel, ukuran 0.5 mm', 4.00, 'Lusin', 59200.00, 0.00, 11.00, 236800.00, 262848.00, NULL, 'BELUM'),
(27, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Gunting', 'Ukuran sedang', 4.00, 'Buah', 19275.00, 0.00, 11.00, 77100.00, 85581.00, NULL, 'BELUM'),
(28, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Isi Staples', 'Nomor 10, isi 20 dus', 4.00, 'Pack', 163750.00, 0.00, 11.00, 655000.00, 727050.00, NULL, 'BELUM'),
(29, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Map', 'Kode 5002, isi 50 pcs', 3.00, 'Dus', 138775.00, 0.00, 0.00, 416325.00, 416325.00, NULL, 'BELUM'),
(30, 1, 'Kegiatan MTQ', 'Staples', 'Nomor 10', 4.00, 'Buah', 36350.00, 0.00, 11.00, 145400.00, 161394.00, NULL, 'BELUM'),
(31, 2, 'Kegiatan MTQ', 'Kertas HVS', 'Ukuran A4 80 gram', 15.00, 'Rim', 73450.00, 0.00, 11.00, 1101300.00, 1222942.50, NULL, 'BELUM'),
(32, 2, 'Kertas-Cover', 'Kertas HVS', 'Ukuran A4 80 gram', 6.00, 'Rim', 73450.00, 0.00, 11.00, 440700.00, 489177.00, NULL, 'BELUM'),
(33, 2, 'Kertas-Cover', 'Kertas HVS', 'Ukuran F4 80 gram', 6.00, 'Rim', 87875.00, 0.00, 11.00, 527250.00, 585247.50, NULL, 'BELUM'),
(34, 3, 'Kegiatan MTQ', 'Spanduk', 'Bahan Flexi Cina', 4.00, 'Meter', 48250.00, 0.00, 11.00, 193000.00, 214230.00, NULL, 'BELUM'),
(35, 3, 'Kegiatan MTQ', 'ID Card', 'Bahan plastik transparan, tali sablon', 50.00, 'Buah', 46800.00, 0.00, 11.00, 2340000.00, 2597400.00, NULL, 'BELUM'),
(36, 3, 'Kegiatan MTQ', 'Baliho', 'Bahan flexy korea 440, full colour', 2.00, 'Buah', 117400.00, 0.00, 11.00, 234800.00, 260628.00, NULL, 'BELUM'),
(41, 4, 'Bahan Komputer (Tinta)', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 003, Black', 10.00, 'Pak', 108800.00, 0.00, 11.00, 1088000.00, 1207680.00, NULL, 'BELUM'),
(42, 4, 'Bahan Komputer (Tinta)', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 003, Warna', 10.00, 'Buah', 92500.00, 0.00, 11.00, 925000.00, 1026750.00, NULL, 'BELUM'),
(43, 4, 'Kegiatan MTQ', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 001, Black', 2.00, 'Buah', 112025.00, 0.00, 11.00, 224050.00, 248695.50, NULL, 'BELUM'),
(44, 4, 'Kegiatan MTQ', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 664, Black', 2.00, 'Buah', 163175.00, 0.00, 11.00, 326350.00, 362248.50, NULL, 'BELUM'),
(45, 5, 'Nasi Box', 'Makanan dan Minuman Rapat', 'Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya', 360.00, 'Porsi', 33000.00, 0.00, 0.00, 11880000.00, 11880000.00, NULL, 'BELUM'),
(46, 5, 'Snack Box', 'Makanan dan Minuman Rapat', 'Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya', 360.00, 'Porsi', 16500.00, 0.00, 0.00, 5940000.00, 5940000.00, NULL, 'BELUM'),
(47, 9, 'Kegiatan MTQ ', 'Biaya transport perjalanan dinas antar kecamatan untuk Mobil <2000cc', ' dari Kecamatan Tanjungsari ke Kecamatan Cibinong', 5.00, 'orang/hari', 205000.00, 0.00, 0.00, 1025000.00, 1025000.00, NULL, 'BELUM'),
(48, 9, 'Perjalanan Dinas', 'Biaya transport perjalanan dinas lingkup kecamatan untuk Mobil <2000cc', ' lingkup Kecamatan Tanjungsari\r\n', 5.00, 'orang/hari', 100000.00, 0.00, 0.00, 500000.00, 500000.00, NULL, 'BELUM'),
(49, 8, 'Jasa Penyelenggaraan Acara MTQ Tingkat Kecamatan', 'Sewa Peralatan Penyelenggaraan Acara - Genset', 'Genset 60Kva (12 Jam)\r\n', 1.00, 'kali', 2800000.00, 0.00, 11.00, 2800000.00, 3108000.00, NULL, 'BELUM'),
(50, 8, 'Jasa Penyelenggaraan Acara MTQ Tingkat Kecamatan', 'Sewa Peralatan Penyelenggaraan Acara - Lain lain', 'Sewa Kursi Tiffany + Pita (Unit per Hari)', 100.00, 'unit / hari', 50000.00, 0.00, 11.00, 5000000.00, 5550000.00, NULL, 'BELUM'),
(51, 8, 'Jasa Penyelenggaraan Acara MTQ Tingkat Kecamatan', 'Sewa Peralatan Penyelenggaraan Acara - Lain lain', 'Tenda VIP Dekor', 32.00, 'Meter', 65000.00, 0.00, 11.00, 2080000.00, 2308800.00, NULL, 'BELUM'),
(52, 8, 'Jasa Penyelenggaraan Acara MTQ Tingkat Kecamatan', 'Sewa Peralatan Penyelenggaraan Acara - Paket Sound System', 'Sound System 20.000 watt\r\n', 1.00, 'unit', 12000000.00, 0.00, 11.00, 12000000.00, 13320000.00, NULL, 'BELUM'),
(53, 8, 'Event 17 Agustus ', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', ' even kecil, penunjang kegiatan: audio, video, publikasi & perlengkapan', 1.00, 'Kegiatan', 50000000.00, 0.00, 0.00, 50000000.00, 50000000.00, NULL, 'BELUM'),
(54, 8, ' Kegiatan Heleran', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', 'penunjang kegiatan: audio, publikasi & perlengkapan\r\n', 1.00, 'Kegiatan', 25000000.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, 25000000.00, NULL, 'BELUM'),
(55, 8, 'HJB', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', 'penunjang kegiatan: audio, publikasi & perlengkapan', 1.00, 'Kegiatan', 25000000.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, 25000000.00, NULL, 'BELUM'),
(56, 8, ' Kegiatan Bogor Fest', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', 'penunjang kegiatan: audio, publikasi & perlengkapan', 1.00, 'Kegiatan', 25000000.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, 25000000.00, NULL, 'BELUM'),
(57, 8, 'Kegiatan Pesta Rakyat', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', 'penunjang kegiatan: audio, publikasi & perlengkapan\r\n', 1.00, 'Kegiatan', 25000000.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, 25000000.00, NULL, 'BELUM'),
(58, 8, 'Kegiatan Refleksi Akhir Tahun', 'Belanja Jasa Penyelenggara Acara - Event Organizer acara', 'penunjang kegiatan: audio, publikasi & perlengkapan', 1.00, 'Kegiatan', 25000000.00, 0.00, 0.00, 25000000.00, 25000000.00, NULL, 'BELUM'),
(59, 7, 'Jasa Juri/Perlombaan  MTQ', 'Juri Kegiatan', 'Juri Tingkat Kecamatan\r\n', 30.00, 'orang/hari', 300000.00, 0.00, 0.00, 9000000.00, 9000000.00, NULL, 'BELUM'),
(60, 6, 'Jamuan Tamu Kegiatan Hari Santri (MQK)', 'Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Jamuan Makan\r\n', 460.00, 'orang/hari', 33000.00, 0.00, 0.00, 15180000.00, 15180000.00, NULL, 'BELUM'),
(61, 6, 'Jamuan Tamu MTQ', 'Nasi box - Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Jamuan Makan', 500.00, 'orang/hari', 33000.00, 0.00, 0.00, 16500000.00, 16500000.00, NULL, 'BELUM'),
(62, 6, 'Jamuan Tamu MTQ', 'Snack Box - Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', '', 500.00, 'orang/hari', 16500.00, 0.00, 0.00, 8250000.00, 8250000.00, NULL, 'BELUM'),
(64, 6, 'Kegiatan PHBI', 'Kegiatan Maulid Nabi - Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Jamuan Makan\r\n', 460.00, 'orang/hari', 33000.00, 0.00, 0.00, 15180000.00, 15180000.00, NULL, 'BELUM'),
(65, 10, 'ATK ( Alat Tulis Kantor )', 'Ballpoint', 'Balliner, ukuran 0.8 mm\r\n', 5.00, 'lusin', 293725.00, 0.00, 11.00, 1468625.00, 1630173.75, NULL, 'BELUM'),
(66, 10, 'ATK ( Alat Tulis Kantor )', 'Binder Clip', 'No. 200, Warna hitam', 5.00, 'Dus', 39025.00, 0.00, 11.00, 195125.00, 216588.75, NULL, 'BELUM'),
(67, 10, 'ATK ( Alat Tulis Kantor )', 'Isi staples', 'Nomor 10, isi 20 dus', 3.00, 'Pack', 163750.00, 0.00, 11.00, 491250.00, 545287.50, NULL, 'BELUM'),
(68, 10, 'ATK ( Alat Tulis Kantor )', 'Map', '5002, isi 50 pcs', 2.00, 'Dus', 138775.00, 0.00, 11.00, 277550.00, 308080.50, NULL, 'BELUM'),
(69, 11, 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover', 'Kertas HVS', 'Ukuran A4 80 gram', 6.00, 'Rim', 73450.00, 0.00, 11.00, 440700.00, 489177.00, NULL, 'BELUM'),
(70, 11, 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover', 'Kertas HVS', 'Ukuran F4 80 gram', 6.00, 'Rim', 87875.00, 0.00, 11.00, 527250.00, 585247.50, NULL, 'BELUM'),
(71, 12, 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 003, black', 6.00, 'Pack', 108800.00, 0.00, 11.00, 652800.00, 724608.00, NULL, 'BELUM'),
(72, 12, 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer', 'Tinta/Toner Printer', 'Epson 003, Warna', 6.00, 'Buah', 92500.00, 0.00, 11.00, 555000.00, 616050.00, NULL, 'BELUM'),
(73, 13, 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 'Makanan dan Minuman Rapat', ' Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya (makan)', 250.00, 'Porsi', 33000.00, 0.00, 0.00, 8250000.00, 8250000.00, NULL, 'BELUM'),
(74, 13, 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat', 'Makanan dan Minuman Rapat', 'Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya (snack)', 250.00, 'Porsi', 16500.00, 0.00, 0.00, 4125000.00, 4125000.00, NULL, 'BELUM'),
(75, 14, 'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ', 'Biaya transport perjalanan dinas lingkup kecamatan untuk Mobil <2000cc', 'lingkup Kecamatan Tanjungsari', 15.00, 'Kali', 100000.00, 0.00, 0.00, 1500000.00, 1500000.00, NULL, 'BELUM'),
(76, 6, 'Kegiatan PHBI', 'Kegiatan Maulid Nabi-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Jamuan Makan ', 460.00, 'orang/kali', 33000.00, 0.00, 0.00, 15180000.00, 15180000.00, NULL, 'BELUM'),
(77, 6, 'Kegiatan PHBI', 'Kegiatan Tahun Baru Islam-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu', 'Jamuan Makan', 460.00, 'orang/kali', 33000.00, 0.00, 0.00, 15180000.00, 15180000.00, NULL, 'BELUM'),
